Kategorien-Statistiken
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| E-Scooter | 21 |
| Bolt | 9 |
| Tier/Dott | 3 |
| Voi | 9 |
| Radverkehr | 1 |
| Abstellanlage | 1 |
| Hindernis | 0 |
| Radwegweisung | 0 |
| Verkehrsführung | 0 |
| Schulwege | 0 |
| Stadtsauberkeit | 2 |
| Gulli (verstopft/lose) | 0 |
| Mülleimer | 0 |
| Verunreinigung | 0 |
| Wilder Müll | 2 |
| Straßen- und Verkehrsanlagen | 0 |
| Ampeln / Lichtsignalanlagen | 0 |
| Beleuchtung | 0 |
| Beschilderung | 0 |
| Straßen-, Geh- und Radwegschäden | 1 |
| Beschädigte Oberfläche | 0 |
| Straßenmarkierung | 1 |
Status-Statistiken
| Status | Anzahl |
|---|---|
| Unbearbeitet | 1 |
| Archiviert | 24 |
